
毎日のように流れる事件や事故のニュースを見て、他人事とは思っていませんか?「まさか自分が…」しかし、突然に犯罪に巻き込まれる可能性は誰にでもあるのです。被害にあいますと、それまでの平穏であった生活は一変し、経験したことのない様々な苦痛を抱えながら暮らしていかなければなりません。
私たち犯罪被害者支援センターでは、電話・面接相談、カウンセリング、裁判所・法律事務所等への付き添いなど、被害者やそのご家族が必要としている支援を行っています。
私たち犯罪被害者支援センターでは、電話・面接相談、カウンセリング、裁判所・法律事務所等への付き添いなど、被害者やそのご家族が必要としている支援を行っています。
千葉県内の刑法犯・交通事故発生状況
平成27年中の千葉県内での刑法犯認知件数は約6万1千件でした。平成14年をピークに年々減少の傾向にあります。殺人事件が45件・強盗事件が134件・強姦事件が46件・わいせつ事件が458件などと悪質きわまりない事件が多数発生しています。
また、交通事故では180名の方が犠牲になっています。まだまだ、支援を必要としている被害者の方々が大勢おられるのです。
また、交通事故では180名の方が犠牲になっています。まだまだ、支援を必要としている被害者の方々が大勢おられるのです。
交通事故の発生件数
区分 | 令和2年中 | 令和3年中 | 前年比 |
発生件数 | 12,873件 | 13,534件 | +661件 |
死者数 | 128人 | 121人 | -7人 |
負傷者 | 15,415人 | 16,107人 | +692人 |
刑法犯の認知件数・県下全体
罪種・手口 | 令和2年中(確定値) | 令和3年中(確定値) | 前年比 | ||
凶悪犯 | 殺人 | 53 | 49 | -4 | |
強盗 | 98 | 69 | -29 | ||
(うち路上強盗) | (21) | (15) | (-6) | ||
放火 | 21 | 27 | +6 | ||
強制性交等 | 71 | 63 | -8 | ||
計 | 243 | 208 | -35 | ||
粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | |
暴行 | 819 | 829 | +10 | ||
傷害 | 1,025 | 972 | -53 | ||
脅迫 | 139 | 98 | -41 | ||
恐喝 | 62 | 48 | -14 | ||
計 | 2,045 | 1,947 | -98 | ||
窃盗犯 | 窃盗犯(侵入盗) | 空き巣 | 1,080 | 835 | -245 |
忍込み | 503 | 439 | -64 | ||
事務所荒し | 202 | 293 | -9 | ||
出店荒し | 291 | 211 | -80 | ||
その他侵入盗 | 1,046 | 1,018 | -28 | ||
乗り物盗 | 自動車盗 | 670 | 759 | +89 | |
オートバイ盗 | 586 | 544 | +58 | ||
自転車盗 | 7,190 | 6,317 | -873 | ||
非侵入盗 | 車上ねらい | 1,715 | 1,800 | +85 | |
ひったくり | 73 | 31 | -42 | ||
部品ねらい | 888 | 868 | -20 | ||
自販機ねらい | 374 | 282 | -92 | ||
その他非侵入盗 | 10,363 | 10,418 | 55 | ||
計 | 24,881 | 23,715 | -1,116 | ||
知能犯 | 詐欺 | 1,563 | 1,545 | -18 | |
横領 | 39 | 31 | -8 | ||
その他知能犯 | 106 | 88 | -18 | ||
計 | 1,708 | 1,664 | -44 | ||
風俗犯 | 賄賂 | 0 | 3 | +3 | |
わいせつ | 360 | 408 | +48 | ||
計 | 360 | 411 | 51 | ||
その他刑法犯 | 住居侵入 | 855 | 585 | -270 | |
占有離脱物横領 | 933 | 644 | -289 | ||
その他 | 3,660 | 3,464 | -196 | ||
計 | 5,448 | 4,693 | -755 | ||
総数 | 34,685 | 32,638 | -2,047 |
※千葉県警ホームページより
月末の数値は変更される場合があります。